| 采矿权情况统计表 2008.01.18 | ||||||||||
| 序号 | 许可证证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 经济 类型 |
主采 矿种 |
生产 规模 |
有效期 | 占用储量 | 面积 | 电话 |
| 1 | 4200000631065 | 宜都市夏家湾煤矿 | 宜都市夏家湾煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2006.08-2008 | 43.660 | 0.6510 | 高圣喜 13972579499 |
| 2 | 4200000631279 | 宜都市松木坪火车站煤矿 | 宜都市松木坪火车站煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2006.08-2008 | 11.100 | 0.2033 | 刘仁勇 13872619668 |
| 3 | 4200000631418 | 宜都市松木坪镇森湾煤矿 | 宜都市松木坪镇森湾煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2006.08-2008 | 12.300 | 0.1556 | 曾凡荣 013872328973 |
| 4 | 4200000631274 | 宜都市松木坪廖家堰煤矿 | 宜都市松木坪廖家堰煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2006.08-2008 | 23.150 | 0.3390 | 王 进 13317566522 |
| 5 | 4200000631275 | 宜都市松木坪镇青山坡煤矿 | 宜都市松木坪镇青山坡煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2006.08-2008 | 12.210 | 0.9890 | 向家明 13997696999 |
| 6 | 4200000631144 | 宜都市松木坪镇幺姑井煤矿 | 宜都市松木坪镇幺姑井煤矿 | 私营 | 煤 | 6.0 | 2006.08-2008 | 21.346 | 0.5740 | 郑联华 15972692199 |
| 7 | 4200000631271 | 宜都市松木坪镇榨树湾煤矿 | 宜都市松木坪镇榨树湾煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2006.08-2008 | 20.020 | 0.2110 | 杨 勇 13997704222 |
| 8 | 4200000631276 | 宜都市枝城镇猫子岩煤矿 | 宜都市枝城镇猫子岩煤矿 | 私营 | 煤 | 2.0 | 2006.09-2008 | 11.280 | 0.6430 | 罗绍金 13872573641 |
| 9 | 4200000521267 | 湖北松宜煤业有限责任公司 | 湖北松宜煤业有限责任公司陈家河煤矿 | 有限责任公司 | 煤 | 9.0 | 2005.12-2010 | 211.460 | 4.2691 | 梅金堂 13508602346 |
| 10 | 4200000521269 | 湖北松宜煤业有限责任公司 | 湖北松宜煤业有限责任公司鸽子潭煤矿 | 有限责任公司 | 煤 | 9.0 | 2005.12-2009 | 160.130 | 4.3051 | 梅金堂 13508602346 |
| 11 | 4200000521268 | 湖北松宜煤业有限责任公司 | 湖北松宜煤业有限责任公司坛子口煤矿 | 有限责任公司 | 煤 | 10.0 | 2005.12-2010 | 894.850 | 4.7511 | 梅金堂 13508602346 |
| 12 | 4200000631270 | 王家畈三岔河煤矿 | 王家畈三岔河煤矿 | 私营 | 煤 | 3.0 | 2007.11-2009 | 37.230 | 0.1100 | 周少平 13986744388 |
| 13 | 4205810510009 | 宜都市王畈石灰厂 | 宜都市王畈石灰厂 | 私营 | 石灰 | 0.5 | 2005.11-2007 | 33.200 | 0.0488 | 易少亭 13872619827 |
| 14 | 4205000610006 | 宜都市王家畈乡十三尖村矿粉厂 | 宜都市王家畈乡十三尖村矿粉厂 | 集体 | 方解石 | 3.0 | 2006.01-2013 | 307.600 | 0.2315 | 靳红斌 13317566565 |
| 15 | 4205810510002 | 宜都市华东矿业有限公司 | 宜都市王家畈小河重晶石矿 | 有限责任公司 | 重晶石 | 0.5 | 2005.08-2008 | 13.000 | 0.3443 | 祝 波 13872573510 |
| 16 | 4205810610003 | 宜都市潘湾大理石厂 | 宜都市潘湾大理石厂 | 私营 | 大理石 | 100立方 | 2006.01-2011 | 528立方米 | 0.0155 | 蔡忠明 13886654188 |
| 17 | 4205000610007 | 宜都市龙兴矿业有限公司 | 湖北省宜都市王家畈乡枫香树高岭土矿 | 其他 | 高岭土 | 1.0 | 2006.02-2001 | 13.970 | 0.2601 | 高永平 13343538188 |
| 18 | 4205810510026 | 宜都市五眼泉麒麟山采石场 | 宜都市五眼泉麒麟山采石场 | 私营 | 建筑石料 | 5.0 | 2005.12-2010 | 203.800 | 0.0600 | 易振娥 13883735297 |
| 19 | 4205810510021 | 宜都市清江高坝洲矿粉厂 | 宜都市清江高坝洲矿粉厂 | 私营 | 方解石 | 0.3 | 2005.12-2010 | 29.500 | 0.0237 | 姜大贤 0717-4850207 |
| 20 | 4205819840005 | 宜都市五眼泉乡响水洞村农工开发 | 宜都市五眼泉乡响水洞村农工开发综合厂 | 集体 | 水泥用灰岩 | 6.0 | 1998.12-2008 | 123.600 | 0.0215 | 周顺金 13872581559 |
| 21 | 4205810610014 | 宜都市大水桥石料厂 | 宜都市大水桥石料厂 | 私营 | 建筑石料 | 5.0 | 2006.08-2009 | 124.480 | 0.0330 | 姚明峡 13508601185 |
| 22 | 4205810510023 | 宜都市枝城振兴采石场 | 宜都市枝城振兴采石场 | 私营 | 建筑石料 | 5.0 | 2005.12-2008 | 15.470 | 0.0452 | 刘江保 13508603948 |
| 23 | 4205000640014 | 宜都市枝城镇白云寺采石场 | 宜都市枝城镇白云寺采石场 | 私营 | 水泥用灰岩 | 5.0 | 2006.05-2012 | 35.640 | 0.0180 | 杨士学 13807208459 |
| 采矿权情况统计表 | ||||||||||
| 序号 | 许可证证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 经济 类型 |
主采 矿种 |
生产 规模 |
有效期 | 占用储量 | 面积 | 电话 |
| 24 | 4205810810003 | 市枝城镇九道河杨贞和采石场 | 市枝城镇九道河杨贞和采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2008.01-2010 | 288.340 | 0.0140 | 杨贞和 13872552702 |
| 25 | 4205810710006 | 宜都市市枝城镇九道河杨先国采石 | 宜都市市枝城镇九道河杨先国采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2007.03-2008 | 113.160 | 0.0091 | 杨先国 13872478828 |
| 26 | 4205810710008 | 宜都市红花套镇鄢家沱采石场 | 宜都市红花套镇鄢家沱采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2007.03-2008 | 86.660 | 0.0171 | 孙申达 13872531018 |
| 27 | 4205810610017 | 宜都市松木坪镇茶园寺同益采石场 | 宜都市松木坪镇茶园寺同益采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2006.09-2009 | 24.080 | 0.0023 | 罗同益 13877178685 |
| 28 | 4200000311489 | 宜都市白云铁矿开发有限公司 | 宜都市白云铁矿开发有限公司 | 有限责任公司 | 铁矿 | 10.0 | 2003.06-2013 | 1594.600 | 0.3390 | 杨远斌 13872687166 |
| 29 | 4205810510024 | 宜都市荆荣石料厂 | 宜都市荆荣石料厂 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2005.12-2008 | 39.970 | 0.0040 | 艾为荣 13317561168 |
| 30 | 4205810710007 | 宜都市红花套镇大溪采石场 | 红花套镇大溪采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2007.03-2008 | 71.930 | 0.0091 | 邹吉铸 0717-4883346 |
| 31 | 4205000620004 | 宜都市王畈乡尖岩子高岭土矿 | 宜都市王畈乡尖岩子高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.0 | 2006.01-2010 | 5.590 | 0.0873 | 高先坤 13477140676 |
| 32 | 4205000740007 | 宜都市金竹园高岭土矿 | 宜都市金竹园高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2007.03-2012 | 6.700 | 0.1000 | 谭帮军 13986828559 |
| 33 | 4205810510008 | 宜都市枝城镇钟家冲采石场 | 宜都市枝城镇钟家冲采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2005.11-2008 | 44.280 | 0.0096 | 段家胜 13872643779 |
| 34 | 4205810410007 | 宜都市达奥有限责任公司 | 宜都市枝城长兴水泥有限公司纸坊冲采石 | 公司 | 水泥用石灰岩 | 15.0 | 2004.07-2007 | 150.000 | 0.0654 | 张序坤 0717-4600078 |
| 35 | 4205000740009 | 宜都市松木坪镇王家窑高岭土矿 | 松木坪镇王家窑高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.0 | 2007.03-2010 | 7.760 | 0.0660 | 郑联文 13997704357 |
| 36 | 4205000740005 | 宜都市松木坪镇接驾坳高岭土矿 | 松木坪镇接驾坳高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2007.03-2013 | 8.510 | 0.1349 | 周 彪 13343544558 |
| 37 | 4205000740008 | 宜都市松木坪镇曾家包高岭土矿 | 松木坪镇曾家包高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2007.03-2010 | 3.444 | 0.0440 | 汪益海 13477836968 |
| 38 | 4205000740006 | 宜都市松木坪镇双井寺狮子包高岭土矿 | 松木坪镇狮子包高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2007.03-2012 | 6.780 | 0.0740 | 曹 锋 13886692588 |
| 39 | 4205000740022 | 宜都市松木坪镇庙河村郑家垴高岭 | 宜都市松木坪镇庙河村郑家垴高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.00 | 2007.10-2011 | 5.685 | 0.0784 | 郑方东 13997704228 |
| 40 | 4205000310018 | 宜都市松木坪镇双井寺煤洞凹高岭 | 松木坪镇双井寺煤洞凹高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.0 | 2003.05-2004 | 50.970 | 0.0900 | 张 勇 13997706055 |
| 41 | 4205810610002 | 宜都市王畈乡金竹淌粘土矿 | 宜都市王畈乡金竹淌粘土矿 | 私营 | 粘土 | 0.5 | 2006.01-2008 | 11.350 | 0.0102 | 王治华 13317209922 |
| 42 | 4200000731700 | 宜都市松木坪镇庙河三古洞高岭土 | 松木坪镇庙河三古洞高岭土矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 43.100 | 0.0800 | 温仁义 0717-4600865 |
| 43 | 4205000510004 | 宜都市王畈乡老虎槽高岭土矿 | 王畈乡老虎槽高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.0 | 2005.11-2008 | 5.748 | 0.0688 | 余贤美 13397206648 |
| 44 | 4205000620002 | 湖北省宜都市王畈荣鑫高岭土发展 | 王畈荣鑫高岭土发展有限公司罗家垴矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2006.01-2011 | 11.110 | 0.1485 | 何 斌 13508600118 |
| 45 | 4205810510001 | 宜都市姚店龙井采石场 | 宜都市姚店龙井采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2005.03-2015 | 59.240 | 0.0209 | 俞顺元 13997706817 |
| 46 | 4205000640019 | 宜都市平森矿业有限公司 | 宜都市平森矿业有限公司 | 私营 | 水泥用页岩 | 2.0 | 2006.05-2011 | 10.720 | 0.0180 | 金 强 13872573863 |
| 47 | 4205810710001 | 宜都市红花套镇大溪桥采石场 | 红花套镇大溪桥采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2007.01-2008 | 26.160 | 0.0108 | 李亚金 13508600281 |
| 48 | 4205000620005 | 宜都市王畈乡竹窝子高岭土矿 | 宜都市王畈乡竹窝子高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2006.01-2010 | 5.650 | 0.1200 | 张建民 13872613702 |
| 49 | 4205000310050 | 宜都市夏家湾宏发高岭土矿 | 宜都市夏家湾宏发高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 2.0 | 2003.12-2008 | 59.590 | 0.2742 | 刘学成 15971651088 |
| 采矿权情况统计表 | ||||||||||
| 序号 | 许可证证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 经济 类型 |
主采 矿种 |
生产 规模 |
有效期 | 占用储量 | 面积 | 电话 |
| 50 | 4205000710010 | 宜都市松木坪镇毛草坪高岭土矿 | 松木坪镇毛草坪高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2007.03-2012 | 11.340 | 0.3206 | 曾庆国 13997703518 |
| 51 | 4205810610001 | 湖北省宜都市王畈荣鑫高岭土发展 | 湖北省宜都市王畈荣鑫高岭土发展有限公 | 私营 | 高岭土 | 0.8 | 2006.01-2008 | 17.700 | 0.0272 | 何 斌 13508600118 |
| 52 | 4200000731701 | 宜都市松木坪镇庙河村周彪泥炭矿 | 宜都市松木坪镇庙河村周彪泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 5.360 | 0.1426 | 文泽民 0717-4601198 |
| 53 | 4200000731698 | 宜都市松木坪镇庙河常伦泥炭矿 | 宜都市松木坪镇庙河常伦泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 4.100 | 0.0750 | 杨家华 13872552328 |
| 54 | 4200000731691 | 宜都市松木坪镇丁家坡正勇泥炭矿 | 宜都市松木坪镇丁家坡正勇泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 5.280 | 0.0720 | 张 勇 13872537399 |
| 55 | 4205000740017 | 宜都市松木坪镇木梓湾耐火原料矿 | 宜都市松木坪镇木梓湾耐火原料矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 2.0 | 2007.6-2010. | 15.000 | 0.3680 | 杨宏贵 0717-4607448 |
| 56 | 4200000731705 | 宜都市松木坪镇西湾高岭土矿 | 宜都市松木坪镇西湾高岭土矿 | 私营 | 泥炭 | 0.5 | 2007.04-2008 | 1.690 | 0.0480 | |
| 57 | 4200000731703 | 宜都市松木坪镇庙河村丁家坡忠珍 | 宜都市松木坪镇庙河村丁家坡忠珍高岭土 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 3.470 | 0.1118 | 刘仁焕 13997670685 |
| 58 | 4200000731699 | 宜都市松木坪镇庙河村李家湾泥炭 | 宜都市松木坪镇庙河村李家湾泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 5.360 | 0.0813 | 覃孔荣 13972572661 |
| 59 | 4200000731694 | 宜都市松木坪镇丁家坡郑亚泥炭矿 | 宜都市松木坪镇丁家坡郑亚泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 2.820 | 0.0980 | 郑方东 13997704228 |
| 60 | 4200000731706 | 宜都市松木坪镇杨家坡泥炭矿 | 宜都市松木坪镇杨家坡泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 4.950 | 0.1900 | 刘学元 0717-4602230 |
| 61 | 4200000731695 | 宜都市松木坪镇黑眼子泥炭矿 | 宜都市松木坪镇黑眼子泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 3.740 | 0.0700 | 杨大清 0717-4600967 |
| 62 | 4200000731696 | 宜都市松木坪镇恒源泥炭矿 | 宜都市松木坪镇恒源泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 3.340 | 0.0518 | 丁可新 13387192055 |
| 63 | 4200000731697 | 宜都市松木坪镇赖子岩泥炭矿 | 宜都市松木坪镇赖子岩泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 7.350 | 0.3050 | 王泽元 13329761719 |
| 64 | 4200000731704 | 宜都市松木坪镇桃湾泥炭矿 | 宜都市松木坪镇桃湾泥炭矿 | 私营 | 泥炭 | 1.0 | 2007.04-2008 | 32.500 | 0.0690 | 夏 兵 13396148028 |
| 65 | 4205810510022 | 宜都市枝城镇官坪村石马冲采石场 | 宜都市枝城镇官坪村石马冲采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2005.12-2010 | 44.350 | 0.0096 | 王 枫 13872531898 |
| 66 | 4205810610005 | 宜都市姚店乡黄连头村矿粉厂 | 宜都市姚店乡黄连头村矿粉厂 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.03-2011 | 125.440 | 0.0576 | 高圣培 13872637694 |
| 67 | 4205810610007 | 宜都市姚店乡黄连头村大坡垴采石 | 宜都市姚店乡黄连头村大坡垴采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.03-2011 | 357.380 | 0.0610 | 朱家新 13872619509 |
| 68 | 4205810610008 | 宜都市佛山矿粉厂 | 宜都市佛山矿粉厂 | 私营 | 方解石 | 1.0 | 2006.03-2011 | 15.920 | 0.0376 | 张爱国 13508603648 |
| 69 | 4205810610006 | 宜都市姚店乡黄连头高开发采石场 | 宜都市姚店乡黄连头高开发采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.03-2011 | 114.630 | 0.0100 | 高开发 13986824616 |
| 70 | 4205810730001 | 宜都市姚店光平采石场 | 宜都市姚店光平采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2007.03-2014 | 96.900 | 0.0154 | 张云山 13972584118 |
| 71 | 4205810610009 | 宜都市高坝洲镇白鸭垴村窝家冲采 | 宜都市高坝洲镇白鸭垴村窝家冲采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.03-2011 | 103.990 | 0.0430 | 姚祥印 13972011555 |
| 72 | 4205810640015 | 宜都市姚店乡张家冲诗泉采石场 | 宜都市姚店乡张家冲诗泉采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.09-2009 | 96.900 | 0.1002 | 朱红强 13177067128 |
| 73 | 4205810510011 | 宜都市王家畈乡全福河重晶石矿 | 宜都市王家畈乡全福河重晶石矿 | 私营 | 重晶石 | 1.0 | 2005.11-2010 | 72.400 | 0.0575 | 向常全 13339797669 |
| 74 | 4205810510012 | 宜都市王家畈乡毛湖淌村三等坡重 | 宜都市王家畈乡毛湖淌村三等坡重晶石矿 | 私营 | 重晶石 | 1.0 | 2005.11-2008 | 39.100 | 0.0051 | 朱厚明 13317200578 |
| 75 | 4205000740011 | 宜都市松木坪镇金竹湾高岭土矿 | 宜都市松木坪镇金竹湾高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2007.03-2011 | 6.830 | 0.1670 | |
| 采矿权情况统计表 | ||||||||||
| 序号 | 许可证证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 经济 类型 |
主采 矿种 |
生产 规模 |
有效期 | 占用储量 | 面积 | 电话 |
| 76 | 4205000640022 | 宜都市松木坪镇作物咀高岭土矿 | 宜都市松木坪镇作物咀高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2006.07-2015 | 10.900 | 0.3510 | 尚先成 13872568318 |
| 77 | 4205810710003 | 宜都市枝城九河蔡家湾采石场 | 宜都市枝城九河蔡家湾采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2007.01-2008 | 43.440 | 0.0140 | 周守新 13872543038 |
| 78 | 4205000640023 | 宜都市松木坪镇乔士高岭土矿 | 宜都市松木坪镇乔士高岭土矿 | 私营 | 高岭土、煤 | 1.0 | 2006.07-2012 | 7.430 | 0.1695 | 黎泽元 13997584688 |
| 79 | 4205810510013 | 宜都市王家畈乡何家湾方解石矿 | 宜都市王家畈乡何家湾方解石矿 | 私营 | 方解石 | 0.5 | 2005.11-2009 | 24.960 | 0.0018 | 何爱民 13872518370 |
| 80 | 4205810710005 | 宜都市枝城纸坊冲曾召华采石场 | 宜都市枝城纸坊冲曾召华采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2007.02-2008 | 27.600 | 0.0150 | 曾召华 13872600717 |
| 81 | 4205810410008 | 宜都市潘家湾乡将军山村宏程大理 | 宜都市潘家湾乡将军山村宏程大理石厂 | 私营 | 大理石 | 200万立 | 2004.10-2007 | 2030立方 | 0.0336 | 蒋红成 13300575946 |
| 82 | 4205810510010 | 宜都市王家畈乡毛湖淌方解石矿 | 宜都市王家畈乡毛湖淌方解石矿 | 私营 | 方解石 | 0 .5 | 2005.11-2010 | 38.000 | 0.0406 | 石章斌 13872643244 |
| 83 | 4205810610012 | 宜都市枝城洋溪先进石灰厂 | 宜都市枝城洋溪先进石灰厂 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.05-2011 | 60.323 | 0.0365 | 彭先进 13872580862 |
| 84 | 4205810510028 | 宜都市枝城镇官坪村老虎洞采石场 | 宜都市枝城镇官坪村老虎洞采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2005.12-2008 | 19.910 | 0.0057 | 王 枫 13872531898 |
| 85 | 4205819810004 | 宜都市洋溪水泥厂 | 宜都市洋溪水泥厂 | 私营 | 水泥石 | 10.0 | 2005.10-2008 | 79.200 | 0.1100 | |
| 86 | 4205810210005 | 宜都市枝城长兴水泥有限公司纸坊 | 宜都市枝城长兴水泥有限公司纸坊冲采石 | 私营 | 水泥石 | 5.0 | 2002.10-2005 | 115.820 | 0.0078 | |
| 87 | 4205810610019 | 宜都市枝城镇黎海平采石场 | 宜都市枝城镇黎海平采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2006.11-2009 | 116.370 | 0.0318 | 黎海平 13972159888 |
| 88 | 4205000110008 | 华新宜昌水泥有限公司 | 宜都市松木坪杨树坪石灰石矿 | 私营 | 石灰岩 | 50.0 | 2001.7-2011. | 13535.000 | 0.5828 | 李叶清 0717-4786490 |
| 89 | 4205810610021 | 宜都市老龙坪大理石厂 | 宜都市老龙坪大理石厂 | 私营 | 大理石 | 600立方 | 2006.11-2009 | 320立方米 | 0.0286 | 欧丛洋 13307203777 |
| 90 | 4205810310012 | 宜都市栗树垴矿场 | 宜都市栗树垴矿场 | 私营 | 重晶石、方解石 | 0.2 | 2003.09-2008 | 5.490 | 0.0055 | 欧丛洋 13307203777 |
| 91 | 4205810310018 | 宜都市王家畈乡杨树坳高岭土矿 | 宜都市王家畈乡杨树坳高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.0 | 2003.09-2008 | 57.700 | 0.3400 | 郑联斌 13508603525 |
| 92 | 4205819910002 | 湖北省江北农场石料场蹬子岩采石 | 湖北省江北农场石料场蹬子岩采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 20.0 | 1999.10-2009 | 254.500 | 0.0448 | 田成波 |
| 93 | 4205810610004 | 宜都市松木坪化工建材厂 | 宜都市松木坪化工建材厂 | 集体 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2006.03-2011 | 113.777 | 0.0007 | 周绍茂 13872523582 |
| 94 | 4205810610010 | 宜都市高坝洲镇白鸭垴正荣采石场 | 宜都市高坝洲镇白鸭垴正荣采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2003.07-2008 | 25.400 | 0.0110 | 姚 玲 13487230368 |
| 95 | 4200000331500 | 宜都市风鼓洞硫铁矿 | 宜都市风鼓洞硫铁矿 | 私营 | 硫铁矿 | 1.0 | 2003.07-2008 | 9.520 | 0.1218 | 戴修和 13872573848 |
| 96 | 4205819810001 | 湖北省江北农场石料厂 | 湖北省江北农场石料厂 | 国营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 1998.04-2008 | 52.800 | 0.0368 | |
| 97 | 4205810210014 | 宜都市枝城镇回龙当二片采石场 | 宜都市枝城镇回龙当二片采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 3.0 | 2002.07-2005 | 41.520 | 0.0001 | |
| 98 | 4208510210019 | 宜都市枝城镇回龙当村刘华第二片 | 宜都市枝城镇回龙当村刘华第二片采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.0 | 2001.11-2004 | 56.400 | 0.2500 | |
| 99 | 宜都市王家畈乡绿竹溪采石场 | 宜都市王家畈乡绿竹溪采石场 | 私营 | 方解石 | 在办 | |||||
| 100 | 4205810310010 | 宜都市楚雄高岭土矿有限责任公司 | 宜都市楚雄高岭土矿有限责任公司 | 公司 | 高岭土 | 1.0 | 2003.09-2008 | 20.500 | 0.1467 | 熊 放 13872573931 |
| 101 | 4205810640016 | 宜都市洋溪华融石料厂 | 宜都市洋溪华融石料厂 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.0 | 2006.09-2009 | 128.670 | 0.0677 | 封春旭 13926690099 |
| 采矿权情况统计表 | ||||||||||
| 序号 | 许可证证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 经济 类型 |
主采 矿种 |
生产 规模 |
有效期 | 占用储量 | 面积 | 电话 |
| 102 | 4205000740021 | 华新水泥(宜昌)有限公司 | 湖北省宜都市枝城大湾粉砂岩矿 | 私营 | 有限责任公司 | 20.00 | 2007 .7-2017 | 718.800 | 0.1365 | 李叶青 0717-4786490 |
| 103 | 4205810510025 | 宜都市枝城镇炉子岩采石场 | 宜都市枝城镇炉子岩采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 5.00 | 2005.12-2010 | 561.600 | 0.0324 | 江诗全 13367170856 |
| 104 | 4205810710002 | 宜都市洋溪峡红公司九道河采石场 | 宜都市洋溪峡红公司九道河采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.00 | 2007.01-2008 | 105.030 | 0.0228 | 刘成武 13508601236 |
| 105 | 4205000610009 | 宜都市王家畈乡宝石岗高岭土矿 | 宜都市王家畈乡宝石岗高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 5.00 | 2006.02-2012 | 10.100 | 0.0650 | 陈从进 13343544998 |
| 106 | 4205000740003 | 宜都市王家畈夏家湾刘家湾高岭土 | 宜都市王家畈夏家湾刘家湾高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.00 | 2007.02-2011 | 6.340 | 0.1657 | 娄进勇 13317205066 |
| 107 | 4205000610026 | 宜都市王家畈水田湾高岭土矿 | 宜都市王家畈水田湾高岭土矿 | 私营 | 高岭土 | 1.20 | 2006.12-2012 | 11.800 | 0.0956 | 郭士荣 13508603602 |
| 108 | 4205810710009 | 宜都市王家畈乡灰家山重晶石矿 | 宜都市王家畈乡灰家山重晶石矿 | 私营 | 重晶石 | 0.50 | 2007.06-2011 | 27.71 | 0.0609 | 郭士荣 13508603602 |
| 109 | 4205000710024 | 宜都市东阳光石材开发有限公司 | 宜都市姚家店乡黄连头石灰石饰面石材矿 | 有限责任公司 | 饰面用灰岩 | 1.00 | 2007.8-2017.8 | 119585立方米 | 0.0477 | 刘金星 |
| 110 | 4205810710002 | 宜都市潘家湾乡南冲村老龙坪方解石矿 | 宜都市潘家湾乡南冲村老龙坪方解石矿 | 私营 | 方解石 | 0.50 | 2007.8-2012- | 8.500 | 0.0738 | 王贤益 13997670876 |
| 111 | 4205810810002 | 宜都市五眼泉鹰子石村采石场 | 宜都市五眼泉鹰子石村采石场 | 私营 | 建筑石料用灰岩 | 10.00 | 2008.1-2009. | 99.84 | 0.0576 | 刘益坤 13508600595 |
| 煤炭15家、泥炭13家、高岭土23家、建筑石料用灰岩40家、铁矿1家=其 | 矿1家、其它19家。 | 123家。 | ||||||||